验光单字符 | 中文名称 | 举例 |
R(Right)或OD | 右眼 | |
L(Left)或OS | 左眼 | |
S ( Sphere )、 SPH 、 DS | 球镜 | S:-3.5 :近视 350 度 |
C ( Cylinder )、 CYL 、 DC | 柱镜 | C:-1.0 :散光 100 度 |
A ( Axis )、 AXI 、 X | 轴位 | A:166 :轴位166°方向 |
PD(一般日常远用) | 双眼瞳距 | PD:64mm :瞳距 64mm(近视:64.5mm=65mm) 远用瞳距=左右单眼瞳距之和(斜视除外) |
V ( Vision )、 VA | 矫正视力 | V:1.0 :矫正视力 1.0 |
AVE( Average )或 *号 | 平均值 | 机器验光参考值 |
S.E.(Spherical Equivalent) | 球面相等值 | 不必考虑此数值 |
加工费
|
镜架损毁
|
镜架划伤
|
30元
|
赔付100元
|
赔付30元
|
50元
|
赔付300元
|
赔付50元
|
80元
|
赔付500元
|
赔付80元
|